2018年衛(wèi)生資格考試各個(gè)專業(yè)的人機(jī)對(duì)話考試時(shí)間已正式公布,醫(yī)學(xué)考試在線望各位考生朋友合理安排自己的復(fù)習(xí)時(shí)間,當(dāng)然也不要忘記在5月10日-6月3日進(jìn)行準(zhǔn)考證打印哦!
一、5月26日考試專業(yè)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
301 | 全科醫(yī)學(xué)(中級(jí)) |
303 | 內(nèi)科學(xué)(中級(jí)) |
304 | 心血管內(nèi)科學(xué)(中級(jí)) |
305 | 呼吸內(nèi)科學(xué)(中級(jí)) |
306 | 消化內(nèi)科學(xué)(中級(jí)) |
307 | 腎內(nèi)科學(xué)(中級(jí)) |
308 | 神經(jīng)內(nèi)科學(xué)(中級(jí)) |
309 | 內(nèi)分泌學(xué)(中級(jí)) |
310 | 血液病學(xué)(中級(jí)) |
311 | 結(jié)核病學(xué)(中級(jí)) |
312 | 傳染病學(xué)(中級(jí)) |
313 | 風(fēng)濕與臨床免疫學(xué)(中級(jí)) |
314 | 職業(yè)病學(xué)(中級(jí)) |
317 | 普通外科學(xué)(中級(jí)) |
318 | 骨外科學(xué)(中級(jí)) |
319 | 胸心外科學(xué)(中級(jí)) |
320 | 神經(jīng)外科學(xué)(中級(jí)) |
321 | 泌尿外科學(xué)(中級(jí)) |
322 | 小兒外科學(xué)(中級(jí)) |
323 | 燒傷外科學(xué)(中級(jí)) |
324 | 整形外科學(xué)(中級(jí)) |
344 | 放射醫(yī)學(xué)(中級(jí)) |
346 | 超聲波醫(yī)學(xué)(中級(jí)) |
353 | 口腔醫(yī)學(xué)(中級(jí)) |
354 | 口腔內(nèi)科學(xué)(中級(jí)) |
355 | 口腔頜面外科學(xué)(中級(jí)) |
356 | 口腔修復(fù)學(xué)(中級(jí)) |
357 | 口腔正畸學(xué)(中級(jí)) |
359 | 重癥醫(yī)學(xué)(中級(jí)) |
360 | 計(jì)劃生育(中級(jí)) |
378 | 超聲波醫(yī)學(xué)技術(shù)(中級(jí)) |
387 | 心電學(xué)技術(shù)(中級(jí)) |
二、5月27日考試專業(yè)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
102 | 中藥學(xué)(士) |
107 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)治療技術(shù)(士) |
109 | 理化檢驗(yàn)技術(shù)(士) |
111 | 病案信息技術(shù)(士) |
202 | 中藥學(xué)(師) |
204 | 中醫(yī)護(hù)理學(xué)(師) |
209 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)治療技術(shù)(師) |
211 | 理化檢驗(yàn)技術(shù)(師) |
213 | 病案信息技術(shù)(師) |
302 | 全科醫(yī)學(xué)(中醫(yī)類)(中級(jí)) |
315 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(中級(jí)) |
316 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學(xué)(中級(jí)) |
325 | 中醫(yī)外科學(xué)(中級(jí)) |
326 | 中西醫(yī)結(jié)合外科學(xué)(中級(jí)) |
327 | 中醫(yī)肛腸科學(xué)(中級(jí)) |
328 | 中醫(yī)骨傷學(xué)(中級(jí)) |
329 | 中西醫(yī)結(jié)合骨傷科學(xué)(中級(jí)) |
331 | 中醫(yī)婦科學(xué)(中級(jí)) |
333 | 中醫(yī)兒科學(xué)(中級(jí)) |
335 | 中醫(yī)眼科學(xué)(中級(jí)) |
337 | 中醫(yī)耳鼻喉科學(xué)(中級(jí)) |
339 | 中醫(yī)皮膚與性病學(xué)(中級(jí)) |
349 | 推拿(按摩)學(xué)(中級(jí)) |
350 | 中醫(yī)針灸學(xué)(中級(jí)) |
358 | 疼痛學(xué)(中級(jí)) |
367 | 中藥學(xué)(中級(jí)) |
374 | 中醫(yī)護(hù)理(中級(jí)) |
381 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)治療技術(shù)(中級(jí)) |
383 | 理化檢驗(yàn)技術(shù)(中級(jí)) |
389 | 病案信息技術(shù)(中級(jí)) |
三、6月2日考試專業(yè)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
104 | 放射醫(yī)學(xué)技術(shù)(士) |
106 | 病理學(xué)技術(shù)(士) |
206 | 放射醫(yī)學(xué)技術(shù)(師) |
208 | 病理學(xué)技術(shù)(師) |
214 | 輸血技術(shù)(師) |
215 | 神經(jīng)電生理(腦電圖)技術(shù)(師) |
216 | 心理治療(師) |
330 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級(jí)) |
332 | 兒科學(xué)(中級(jí)) |
334 | 眼科學(xué)(中級(jí)) |
336 | 耳鼻咽喉科學(xué)(中級(jí)) |
341 | 腫瘤內(nèi)科學(xué)(中級(jí)) |
342 | 腫瘤外科學(xué)(中級(jí)) |
343 | 腫瘤放射治療學(xué)(中級(jí)) |
347 | 麻醉學(xué)(中級(jí)) |
348 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)(中級(jí)) |
351 | 病理學(xué)(中級(jí)) |
361 | 疾病控制(中級(jí)) |
362 | 公共衛(wèi)生(中級(jí)) |
363 | 職業(yè)衛(wèi)生(中級(jí)) |
364 | 婦幼保健(中級(jí)) |
365 | 健康教育(中級(jí)) |
376 | 放射醫(yī)學(xué)技術(shù)(中級(jí)) |
380 | 病理學(xué)技術(shù)(中級(jí)) |
385 | 消毒技術(shù)(中級(jí)) |
386 | 心理治療(中級(jí)) |
388 | 腫瘤放射治療技術(shù)(中級(jí)) |
390 | 輸血技術(shù)(中級(jí)) |
391 | 神經(jīng)電生理(腦電圖)技術(shù)(中級(jí)) |
四、6月3日考試專業(yè)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
103 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(士) |
105 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(士) |
108 | 營(yíng)養(yǎng)(士) |
110 | 微生物檢驗(yàn)技術(shù)(士) |
205 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(師) |
207 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(師) |
210 | 營(yíng)養(yǎng)(師) |
212 | 微生物檢驗(yàn)技術(shù)(師) |
338 | 皮膚與性病學(xué)(中級(jí)) |
340 | 精神病學(xué)(中級(jí)) |
345 | 核醫(yī)學(xué)(中級(jí)) |
352 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)(中級(jí)) |
375 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(中級(jí)) |
377 | 核醫(yī)學(xué)技術(shù)(中級(jí)) |
379 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(中級(jí)) |
382 | 營(yíng)養(yǎng)(中級(jí)) |
384 | 微生物檢驗(yàn)技術(shù)(中級(jí)) |
19年來(lái),我們只做醫(yī)考培訓(xùn),所以我們做到了醫(yī)考培訓(xùn)合格率最高的神話!醫(yī)學(xué)考試合格率低,怎么才能一考呢?技巧熱線:400-6286615
博傲護(hù)理 | 博傲藥師 | 博傲醫(yī)師 |