備考執(zhí)業(yè)藥師,必須要了解歷年來哪些章節(jié)是復習重點,下面醫(yī)學考試在線執(zhí)業(yè)藥師頻道整理2011-2018年執(zhí)業(yè)藥師真題《中藥學專業(yè)知識二》各章節(jié)分值分布一覽,希望大家能很好的利用。
2011-2018年執(zhí)業(yè)藥師真題《中藥學專業(yè)知識二》各章節(jié)分值分布一覽
【《常用單味中藥》】
2011~2017《常用單味中藥》考情深度剖析 | 2018 | ||
總數 | 60題 | 50~55 | 58 |
功效 | 40~45題 | 31 | |
主治 | 8~12題 | 23 | |
性能特點 | 1~3題 | 5~10 | 0 |
用法用量 | 1~3題 | 1 | |
使用注意 | 1~3題 | 1 | |
單元概述 | 0~2題 | 1 | |
藥理 | 0~2題 | 1 |
常用單味中藥部分歷年分值分布 | 2011-2017年上下限 | 2018 |
第1章解表藥 | 4~5 | 4 |
第2章清熱藥 | 7~9 | 11 |
第3章瀉下藥 | 1~2 | 2 |
第4章祛風濕藥 | 4~5 | 4 |
第5章芳香化濕藥 | 1~2 | 1 |
第6章利水滲濕藥 | 3~4 | 3 |
第7章溫里藥 | 1~3 | 1 |
第8章理氣藥 | 3~4 | 3 |
第9章消食藥 | 0~1 | 1 |
第10章驅蟲藥 | 0~1 | 1 |
第11章止血藥 | 2~4 | 3 |
第12章活血祛除瘀藥 | 4~5 | 2 |
第13章化痰止咳平喘藥 | 4~6 | 2 |
第14章安神藥 | 1~2 | 1 |
第15章平肝熄風藥 | 1~2 | 2 |
第16章開竅藥 | 0~1 | 1 |
第17章補虛藥 | 7~10 | 9 |
第18章收澀藥 | 1~3 | 4 |
【《常用中成藥》】
2016~2017《常用中成藥》 考情深度剖析 | 2018年 | |||
50~55 | 50~55 | 58 | ||
功能主治 | 2個辨證 | 8個辨證 | ||
32個功能 | ||||
20個主治 | ||||
使用注意 | 2~7 | 5~10 | 3 | |
藥物組成 | 1~2 | |||
配伍意義 | 1~2 | |||
合計 | 60 | 62 |
各節(jié) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 解表劑 | 2 | 3 | 6 | 3 |
2 祛暑劑 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3 表里雙解劑 | 1 | 2 | 0 | 1 |
4 瀉下劑 | 2 | 1 | 1 | 2 |
5 清熱劑 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 溫里劑 | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 祛痰劑 | 1 | 3 | 1 | 3 |
8 止咳平喘劑 | 6 | 4 | 6 | 6 |
9 開竅劑 | 1 | 1 | 2 | 1 |
10 固澀劑 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 補虛劑 | 6 | 4 | 5 | 6 |
12 安神劑 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 和解劑 | 1 | 1 | 2 | 0 |
14 理氣劑 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 活血劑 | 4 | 3 | 2 | 4 |
16 止血劑 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 消導劑 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 祛風劑 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 祛濕劑 | 3 | 3 | 4 | 3 |
20 蠲痹劑 | 2 | 2 | 2 | 2 |
通過表格不難看出,與2017年相比,各章節(jié)所占考試分數比例沒有太大的變動,除化痰止咳平喘藥和止咳劑外,其他分值上只有1~2分的變化。
我們能押中考題,當然知道考什么!課程咨詢熱線:400-6286615
我們連續(xù)三年押中30道以上的原題,掃描下面的微信二維碼可加QQ群,即可提前獲取最新必考知識點,說不定有考試原題哦:
QQ群:291876905、272563230、375711639
掃一掃二維碼直接加QQ學習群 金題App免費下載,注冊時填寫邀請碼1463[海量試題][歷年試題]等著你!
博傲護理 | 博傲藥師 | 博傲醫(yī)師 |