近幾年考研報(bào)名人數(shù)激增,主要誘因就是社會(huì)就業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻。關(guān)注報(bào)名人數(shù),了解考研行情可以幫助大家更全面的分析,做出選擇,下面醫(yī)學(xué)考試在線小編搜集整理整理了各省市歷年考研報(bào)名人數(shù)一覽表,大家參考參考。
地區(qū) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
北京 | 243420 | 227972 | 250000 | 271238 | 269555 | -- |
山東 | -- | 144012 | 160052 | 172308 | 144085 | 214352 |
河南 | 135916 | 126759 | 13.4萬 | 120727 | 120727 | 111421 |
江蘇 | 116039 | 10.4萬 | 11.5萬 | 11.7萬 | 10.9萬 | 9.5萬 |
湖北 | 102449 | 101808 | 111820 | 113214 | 109218 | 10.3萬 |
河北 | 90147 | 83100 | 85645 | 88994 | 82523 | 74778 |
安徽 | -- | 79888 | 82359 | 84368 | 76068 | 67504 |
陜西 | 68565 | 65884 | 73393 | 76018 | -- | -- |
遼寧 | 70260 | 62855 | 67271 | 80874 | 63573 | 60423 |
湖南 | -- | 6.7萬 | 67504 | 70857 | 72151 | -- |
四川 | 63523 | 59573 | 66014 | -- | 59573 | 52746 |
山西 | -- | -- | 61262 | 59178 | 50629 | 45608 |
廣東 | 61588 | 56444 | 5.9萬 | 60320 | 55437 | 49780 |
黑龍江 | -- | 54395 | 57954 | 62061 | 59941 | 54206 |
吉林 | -- | 41222(不含推免) | 43936 | 50660 | 48295 | 43991 |
江西 | 43982 | 41607 | 45205 | 46296 | 43815 | 38654 |
天津 | 37007 | 36270 | 41243 | 40402 | -- | 35617 |
甘肅 | -- | 29480 | 30670 | 32231 | 30205 | 27476 |
內(nèi)蒙古 | -- | 29132 | 31565 | 32274 | 28306 | 26162 |
重慶 | 39601 | 34440(不含推免) | 38541 | 38307 | 32130 | 28448 |
福建 | -- | 2.6萬 | 29896 | 30631 | 30631 | 26410 |
上海 | -- | 4.6萬 | -- | -- | -- | -- |
云南 | -- | -- | 20648 | 22380 | 2.1萬 | 18750 |
廣西 | -- | -- | 1.8萬 | 1.87萬 | 1.85萬 | 1.64萬 |
新疆 | 19963 | 1.67萬 | 18225 | 18415 | 17513 | 15976 |
海南 | -- | 8395 | 8901 | 8455 | -- | 6598 |
浙江 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
貴州 | -- | 16991 | -- | -- | 10048 | -- |
西藏 | -- | -- | -- | -- | -- | 1600 |
青海 | -- | -- | 3565 | 3839 | -- | 3142 |
寧夏 | 6848 | -- | -- | -- | 5814 | 4459 |
歷年考研人數(shù)與錄取統(tǒng)計(jì)
年份 | 報(bào)名人數(shù) | 增長(zhǎng)率 | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
2016 | 177 | 7% | -- | -- |
2015 | 164.9 | -4.12% | 63萬 | 2.6:1 |
2014 | 172 | -2.27% | 57萬 | 3.0:1 |
2013 | 176 | 6.3% | 53.9 | 3.3:1 |
2012 | 165.6 | 9.6% | 51.7 | 3.2:1 |
2011 | 151.1 | 7.9% | 49.5 | 3:1 |
2010 | 140萬 | 13% | 47.2萬 | 2.9:1 |
2009 | 124.6萬 | 3.8% | 41.5萬 | 3.0:1 |
2008 | 120萬 | -6.4% | 39萬 | 3:1 |
2007 | 128.2萬 | 0.8% | 36.4萬 | 3.5:1 |
2006 | 127.12萬 | 8.4% | 40.28萬 | 3.2:1 |
2005 | 117.2萬 | 24.0% | 32.494萬 | 3.6:1 |
18年來,我們只做醫(yī)考培訓(xùn),你手里或許有《中醫(yī)綜合傲視寶典》,但是你想讓此書編者幫你“指點(diǎn)江山”、告訴你一考的技巧嗎?技巧熱線:400-6286615,你想知道一考的秘籍,順利進(jìn)入名校嗎?掃描下面的圖片“微信二維碼”或加“QQ群號(hào)”,即可提前獲取最新必考知識(shí)點(diǎn),說不定有考試原題哦!
中醫(yī)綜合問題討論群:499292170 529942793
博傲金題App免費(fèi)下載,歷年一網(wǎng)打盡! 掃一掃關(guān)注博傲中醫(yī)綜合傲視寶典微信公眾號(hào)
博傲護(hù)理 | 博傲藥師 | 博傲醫(yī)師 |